Aranjuez-Sol-Escorial
NormalidadNotificación | Transporte | Fecha | Hora | Finaliza | Detalles | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CERCANIAS | 16-Mar-2023 | 18:50 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Subsanada la incidencia en la estación de Atocha, los trenes irán recuperando sus frecuencias de paso progresivamente. | |
![]() | CERCANIAS | 16-Mar-2023 | 17:29 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Debido a una incidencia en la infraestructura en la estación de Atocha, los trenes están sufriendo retenciones y demoras en ambos sentidos. | |
![]() | CERCANIAS | 08-Mar-2023 | 18:48 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Solventada la incidencia, los trenes recuperan gradualmente sus frecuencias de paso y recorridos habituales. | |
![]() | CERCANIAS | 08-Mar-2023 | 15:45 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Por una incidencia en la infraestructura a la salida de la estación de Atocha, los trenes pueden sufrir retenciones y demoras en ambos sentidos. | |
![]() | CERCANIAS | 07-Mar-2023 | 16:26 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Los trenes vuelven a realizar su recorrido habitual en ambos sentidos, en toda la línea. Continúan las demoras, pero se recupera la frecuencia de paso establecida de manera progresiva. | |
![]() | CERCANIAS | 07-Mar-2023 | 15:34 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Debido a la presencia de una persona en las inmediaciones de la vía en Villaverde Bajo, se están produciendo demoras y retenciones en toda la línea, en ambos sentidos. Los trenes no efectuarán parada entre Villaverde Bajo y Villaverde Alto, en ambos sentidos. | |
![]() | CERCANIAS | 03-Mar-2023 | 9:53 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Solventada la incidencia en la infraestructura de la estación de Atocha, los trenes recuperan gradualmente sus frecuencias de paso habituales. | |
![]() | CERCANIAS | 02-Mar-2023 | 13:25 | Notificación temporal | #MadC3 Una vez subsanada la incidencia los trenes circulan recuperando sus frecuencias de paso habituales. | |
![]() | CERCANIAS | 02-Mar-2023 | 13:05 | Notificación temporal | #MadC3 Por una avería en un tren entre las estaciones de Pinto y Valdemoro, los trenes pueden sufrir demoras y retenciones en ambos sentidos. | |
![]() | CERCANIAS | 02-Mar-2023 | 8:49 | Notificación temporal | #MadC3 Por incidencia en la infraestructura en el núcleo de Madrid, los trenes están sufriendo demoras, y pueden verse modificados sus destinos habituales. | |
![]() | CERCANIAS | 28-Feb-2023 | 19:34 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Los trenes continúan circulando con demoras acumuladas en ambos sentidos debido a la incidencia en la infraestructura ocurrida anteriormente a la salida de Atocha. | |
![]() | CERCANIAS | 28-Feb-2023 | 17:16 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Debido a trabajos de reparación en la infraestructura a la salida de Atocha, se está circulando por una sola vía entre Atocha y Villaverde Bajo. Se están produciendo fuertes demoras en ambos sentidos. | |
![]() | CERCANIAS | 24-Feb-2023 | 18:31 | Notificación temporal | #MadC3 Subsanada la incidencia en la estación de Getafe Industrial, los trenes efectúan su recorrido habitual y circulan con demoras acumuladas. | |
![]() | CERCANIAS | 24-Feb-2023 | 17:23 | Notificación temporal | #MadC3 Debido a una incidencia en la infraestructura en la estación de Getafe Industrial, los trenes con destino y origen Atocha y Aranjuez circulan con demoras en ambos sentidos. | |
![]() | CERCANIAS | 09-Feb-2023 | 8:16 | Notificación temporal | Por incidencia en la infraestructura en Ciempozuelos, los trenes de #MadC3 circulan con retrasos medios de 8 minutos debido a una incidencia que ya está solucionada. | |
![]() | CERCANIAS | 08-Feb-2023 | 10:21 | Notificación temporal | #MadC3 Subsanada la avería en la infraestructura de Atocha, los trenes con origen de Aranjuez vuelven a circular en su recorrido habitual aunque lo hacen con demoras. | |
![]() | CERCANIAS | 08-Feb-2023 | 9:13 | Notificación temporal | #MadC3 Por avería en la infraestructura de Atocha, los trenes con origen Aranjuez y Atocha inician y finalizan su recorrido en la estación de Villaverde Bajo. Viajeros con destino Aranjuez y Atocha deben realizar transbordo a trenes de la #MadC4 en dicha estación. | |
![]() | CERCANIAS | 08-Feb-2023 | 8:59 | Notificación temporal | #MadC3 Por avería en la infraestructura de Atocha, los trenes están sufriendo retenciones y acumulando demoras. Los trenes con destino Aranjuez no efectuarán parada en las estaciones de Villaverde Bajo y San Cristóbal de los Ángeles. | |
![]() | CERCANIAS | 06-Feb-2023 | 10:44 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Aranjuez y paso previsto por Valdemoro a las 10:38h, circula con una demora aproximada de 16min . | |
![]() | CERCANIAS | 03-Feb-2023 | 12:32 | Notificación temporal | Recuerda que a partir de mañana 4 de febrero, debido a las obras de Chamartín, los trenes de la #MadC3 realizarán inicio y final de trayecto en Atocha durante 10 meses. Toda la info en el Blog: https://blog.rta.com.es/por-obras-entre-nuevos-ministerios-y-chamartin-la-c3-tendra-como-cabecera-la-estacion-de-atocha-durante-10-meses/ | |
![]() | CERCANIAS | 01-Feb-2023 | 12:26 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Debido a una incidencia en la infraestructura a la entrada de Atocha, los trenes circulan por una sola vía para entrar y salir de la estación, provocando fuertes demoras en ambos sentidos, y afectando sobre todo en dirección Chamartín. | |
![]() | CERCANIAS | 31-Jan-2023 | 15:39 | Notificación temporal | Incidencia solucionada. Los trenes recuperan gradualmente sus frecuencias de paso habituales. | |
![]() | CERCANIAS | 31-Jan-2023 | 8:48 | Notificación temporal | #MadC3 Continúa la incidencia en la infraestructura a la entrada de Valdemoro, por lo que los trenes acumulan demoras a su paso por dicha estación. El servicio se ve afectado en ambos sentidos. | |
![]() | CERCANIAS | 31-Jan-2023 | 7:38 | Notificación temporal | #MadC3 Por una incidencia en la infraestructura a la entrada de Valdemoro, los trenes dirección Aranjuez están acumulando demoras a su paso por dicha estación. | |
![]() | CERCANIAS | 26-Jan-2023 | 19:04 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC3a Continúa la incidencia en la infraestructura a la entrada de Pinto, se encuentra interrumpido el servicio entre Getafe Industrial y Valdemoro y se producen fuertes demoras en el resto de la línea. Autobuses lanzadera entre estas estaciones, y Cercanías entre Aranjuez y Valdemoro. |
Arb. de la Reina-FFCC
NormalidadNotificación | Transporte | Fecha | Hora | Finaliza | Detalles | Afectadas | Alternativas | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | URBANOS | 17-Feb-2023 | 14:20 | 18-Feb-2023 23:00 | Con motivo de la celebración de carnaval en Aranjuez, el próximo sábado 18 de febrero, las siguientes paradas quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5 entre las 16:00 y las 23:00: * 9576 Abastos-Ayto * 9640 Abastos-Concha * 9575 Almíbar-Abastos * 16761 Abastos-Foso * 16754 Gobernador-Almíbar * 9571 Gobernador-Mercado * 12207 Almíbar-Infantas * 15864 Almíbar-Gobernador * 9640 Abastos-Concha | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 05-Jan-2023 | 13:39 | 27-Jan-2023 18:00 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en el acceso a la Estación de Renfe, desde las 9:00 horas del lunes 9 de enero, con una duración estimada de tres semanas, la parada de la Estación de Aranjuez quedará suspendida, afectando a las 5 líneas urbanas de la localidad, y la 518 de Ontígola que tendrá como cabecera la de L1 y L4. Ver paradas alternativas en sección AVISOS de la App. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 05-Jan-2023 | 13:14 | 05-Jan-2023 19:00 | Con motivo de la cabalgata de Reyes el día 5 de enero, las siguientes paradas quedaran suspendidas en L1, L2, L4 y L5: Supendidas de 15:00 a 18:00 horas, antes de la salida de la cabalgata: * Paradas número 16765, 17126, 9602, 20629, 9591 y 9594 Suspendidas de 18:15 a 20:30, tras la salida desde 1º de Mayo: * Paradas número 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 17126, 9576, 9640, 9602 y 9588 | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 17-Dec-2022 | 22:17 | 18-Dec-2022 17:00 | Con motivo de la Carrera Popular, mañana 18 de diciembre, de 7:00 a 15:00 en distintas franjas horarias, quedarán suspendidas 25 paradas en L1, L2, L4 y L5. Consulta las afectadas en VER MÁS o el enlace: https://www.rta.com.es/wp-content/uploads/2022/12/Aranjuez-carrera-18.12.22.pdf | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Dec-2022 | 21:03 | 02-Dec-2022 19:40 | Con motivo del encendido de luces de Navidad que se va a desarrollar el viernes 2 de diciembre, desde las 18:00 horas y hasta fin del evento (sobre las 19:30 horas aproximadamente), las siguientes paradas quedarán suspendidas en L1, L2 y L4: 9576 Abastos-Ayuntamiento 9640 Abastos-Concha 16754 Gobernador-Almíbar 9571 Gobernador-Mercado | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 27-Oct-2022 | 14:34 | Notificación temporal | Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, los autobuses urbanos reforzarán el servicio en las líneas L1, L2, L3, L4 y L5 para facilitar el traslado el cementerio. +info en El Blog: https://blog.rta.com.es/horarios-autobuses-urbanos-al-cementerio-santa-isabel-por-festividad-de-todos-los-santos-2022/ | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 14-Sep-2022 | 22:41 | 15-Sep-2022 23:01 | Con motivo de la procesión que se va a desarrollar el jueves 15 de septiembre, de 20:00 a 23:00 horas, las siguientes paradas quedarán suspendidas en L1, L2, L4 y L5: ●9576 Abastos-Ayuntamiento ●9640 Abastos-Concha ●9575 Almíbar-Abastos ●20444 Rey-Infantas ●19315 Príncipe-Stuart ●16754 Gobernador-Almíbar ●12207 Almíbar-Infantas ●15864 Almíbar-Gobernador ●9640 Abastos-Concha ●9571 Gobernador-Mercado de Abastos ●9594 Moreras-1° de Mayo ●9591 Moreras-Ancha ●9598 Príncipe-Iglesia ●19407 Infantas-Capitán ●9583 Rey-Auditorio | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 02-Sep-2022 | 18:08 | 05-Sep-2022 23:30 | Con motivo de las fiestas de El Motín del 2 al 5 de septiembre, las siguientes paradas quedarán suspendidas en los siguientes tramos: ● viernes 2 septiembre, de 20:00 horas a fin de servicio. ● sábado 3 septiembre, de 20:00 horas a fin de servicio. ● domingo 4 septiembre, de 21:00 horas a fin de servicio. ● lunes 5 septiembre, de 22:00 horas a fin de servicio. PARADAS SUSPENDIDAS: ■ 9576 Abastos-Ayuntamiento ■ 9575 Almíbar-Gobernador ■ 9640 Abastos-Concha ■ 9571 Gobernador-Mercado ■ 16754 Gobernador-Almíbar | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Sep-2022 | 22:15 | 05-Sep-2022 23:59 | Con motivo de la festividad de El Motín de Aranjuez, las líneas urbanas 1, 2, 3, 4 y 5, prestarán servicio el lunes 5 de septiembre, con los horarios establecidos para DOMINGO Y FESTIVOS. Las líneas interurbanas 423, 429 y 430 prestarán servicio con horarios de día laboral de lunes-viernes. Las paradas alteradas por los diferentes cortes de calles, se anunciarán próximamente. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 10-Aug-2022 | 14:15 | 10-Aug-2022 20:00 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en C/Abastos y C/Gobernador, a la altura del Mercado de Abastos, el miércoles 10 de agosto, desde las 08:00 y hasta fin de asfaltado, las siguientes paradas quedarán suspendidas: | 9576, 9640, 9571, 16754 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 05-Aug-2022 | 11:25 | 05-Aug-2022 20:00 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en C/Gobernador entre Stuart y Crta. Andalucía, y en Calle Abastos (junto al Mercado), el viernes 5 de agosto entre las 14:00 y 20:00 horas, quedarán suspendidas para L1, L2, L3 y L4 las paradas: 9576 ABASTOS-AYUNTAMIENTO 9640 ABASTOS-CONCHA 16754 GOBERNADOR-ALMIBAR 9571 GOBERNADOR-MERCADO 16753 CTRA. ANDALUCIA-MERCADO 16755 CTRA. ANDALUCIA-CALLE ROSA 16758 CTRA. ANDALUCIA-AV PLZA TOROS 16256 VALERAS-AV. LOYOLA 9620 VALERAS-VERDERON 9573 GOBERNADOR-VALERAS | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 17-Jun-2022 | 9:32 | 19-Jun-2022 20:45 | Con motivo de la celebración de acto religioso el próximo domingo 19 de junio, las siguientes paradas quedarán suspendidas de 19:30 a 20:45h: | 9583, 9640, 20883 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 28-May-2022 | 14:10 | 30-May-2022 20:00 | Con motivo de las fiestas patronales de San Fernando, del 27 al 30 mayo, las siguientes paradas quedarán suspendidas en L1, L2 y L4: 🚩 Viernes 27 de mayo, de 21:00 horas a fin de servicio. 🚩 Sábado 28 de mayo, de 22:00 horas a fin de servicio. 🚩 Domingo 29 de mayo, de 20:00 horas a fin de servicio. 🚩 Lunes 30 de mayo, de 20:00 horas a fin de servicio SUSPENDIDAS: 🚠9576 Abastos-Ayuntamiento 🚠9575 AlmÃbar-Gobernador 🚠9640 Abastos-Concha 🚠16761 Abastos-Foso 🚠9571 Gobernador-Mercado 🚠16754 Gobernador-AlmÃbar | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 17-Apr-2022 | 12:02 | Notificación temporal | Por procesión el domingo 17 de abril de 2022 de 12:00 a 13:30 horas, las siguientes paradas quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5: 9571 Gobernador-Mercado 9575 AlmÃbar – Gobernador 9576 Abastos – Ayuntamiento 9640 Abastos - Concha 12207 AlmÃbar - Infantas 15864 AlmÃbar – Gobernador 16754 Gobernador – AlmÃbar 20886 Gobernador - Centro de mayores | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 14-Apr-2022 | 21:21 | 15-Apr-2022 0:00 | Con motivo de las procesiones, el jueves 14 de 22.00~02:00 horas y viernes 15 de 19:00~0:00 horas, quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5: 9571 Gobernador-Mercado 9575 AlmÃbar-Gobernador 9576 Abastos-Ayto 9588 PrÃncipe-Iglesia 9590 Moreras-Barraca F.G. Lorca 9591 Moreras-Ancha 9592 Moreras-Ancha 9593 Moreras-1° Mayo 9594 Moreras-1° Mayo 9602 1° Mayo-Polideportivo 9640 Abastos-Concha 12207 AlmÃbar-Infantas 15864 AlmÃbar-Gobernador 16754 Gobernador-AlmÃbar 19315 PrÃncipe-Stuart 19407 Infantas-Capitán 20444 Rey-Infantas 20626 Almansa-Foso 20886 Gobernador-Centro Mayores | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 13-Apr-2022 | 12:38 | 13-Apr-2022 23:00 | Con motivo de la procesión del miércoles 13 de abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 21:30~23:00, para L1, L2, L4 y L5: ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš9575 AlmÃbar-Gobernador ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9588 PrÃncipe-Iglesia ðŸš9591 Moreras-Ancha ðŸš9594 Moreras-1º Mayo ðŸš9602 1º Mayo-Polideportivo ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš12207 AlmÃbar-Infantas ðŸš15864 AlmÃbar-Gobernador ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš19315 PrÃncipe-Stuart ðŸš19407 Infantas-Capitán ðŸš20444 Rey-Infantas ðŸš20886 Gobernador-C. Mayores | 9571, 9575, 9576, 9588, 9591, 9594, 9602, 9640, 12207, 15864, 16754, 19315, 19407, 20444, 20886 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 11-Apr-2022 | 17:30 | 12-Apr-2022 23:00 | Por procesión el martes 12 de abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 21:00 y las 23:00 horas para L1, L2, L4 y L5: ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš12207 Almibar-Infantas ðŸš15864 Almibar-Gobernador ðŸš16754 Gobernador-Almibar ðŸš19407 Infantas-Capitán | 9571, 9640, 12207, 15864, 16754, 19407 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 08-Apr-2022 | 9:20 | 08-Apr-2022 23:30 | Por procesión, hoy viernes 8 de abril, quedarán suspendidas ðžð§ðð«ðž ð¥ðšð¬ ðŸðŸŽ:ðŸ‘ðŸŽ~ðŸðŸ‘:ðŸ‘🎠ð¡ð¨ð«ðšð¬ para L1, L2 y L4 las siguientes paradas: ORIGEN ESTACIÓN: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš16761 Abastos-Foso ðŸš16764 Abastos-Abdón Bordoy ðŸš9575 AlmÃbar-Abastos ðŸš19345 PrÃncipe-Stuart DESTINO ESTACIÓN: ðŸš19407 Infantas-Capitán ðŸš9583 Rey-Gobernador ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš16769 Cuarteles-San Fernando | 9576, 964, 16761, 16764, 9575, 19345, 19407, 9583, 9571, 16754, 16769 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:45 | 04-Apr-2022 13:00 | Por obras que se van a desarrollar en C/ Gobernador entre C/ AlmÃbar y Stuart, el lunes 4 de marzo entre las 8:15 y las 13:00 horas, la siguiente parada quedará suspendida para L1, L2 y L4: ðŸš9571 Gobernador-Mercado de Abastos | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:38 | 03-Apr-2022 17:00 | Por celebración de evento deportivo Cross de San Isidro el domingo 3 abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 8:00~15:00hs para L1, L2 y L4: SENTIDO IDA: ðŸš16763 Gta. N°Aranjuez-1°Mayo ðŸš9602 1°Mayo-Polideportivo ðŸš9594 Moreras-1ºMayo ðŸš9591 Moreras-Ancha SENTIDO VUELTA: ðŸš17126 1°Mayo-Polideportivo ðŸš20630 Ãlvarez de Quindós-C. Lopez y Malta ðŸš20627 Ãlvarez de Quindós-Cuarteles | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:27 | 06-Apr-2022 23:59 | Por rodaje cinematográfico que se va a desarrollar, del jueves 31 marzo al miércoles 6 abril, la siguiente parada quedará suspendida para L1, L2 y L4: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ALTERNATIVA: ðŸš20 Metros antes. Antiguo Banco Popular. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 14-Mar-2022 | 13:09 | 17-Mar-2022 23:59 | Por obras que se van a desarrollar en calle Cecilio Lázaro (AGFA), desde las 11:00 horas del lunes 14 marzo, y hasta la finalización de las mismas (sin fecha de fin conocida), la siguiente parada quedará suspendida: 🚠20633 Cecilio Lázaro–VÃctimas del terrorismo (L1) | 20633 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 24-Feb-2022 | 14:10 | 26-Feb-2022 19:30 | Con motivo de la celebración de carnaval el próximo sábado 26 de febrero, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 16:00 y las 19:30 horas: Origen FFCC: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš9575 AlmÃbar-Abastos ðŸš16761 Abastos-Foso Destino FFCC: ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš9571 Gobernador-Mercado Abastos ðŸš12207 AlmÃbar–Infantas ðŸš15864 Almibar–Gobernador ðŸš9640 Abastos-Concha | 9576, 9640, 9575, 16761, 16754, 9571, 12207, 15864, 9640 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 03-Feb-2022 | 13:24 | 06-Feb-2022 23:59 | Por trabajos de poda que se están llevando a cabo desde el jueves 03 de febrero, y hasta la finalización de los mismos (sin fecha determinada), la siguiente parada quedará suspendida: 🚠9576 - Abastos-Ayuntamiento | 9576 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 04-Jan-2022 | 22:57 | 05-Jan-2022 21:00 | Con motivo de la cabalgata de Reyes, mañana 5 de Enero 2022 de 18:00 a 20:30 horas se suspenden las siguientes paradas de las lÃneas L1, L2, L4 y L5: ðŸš16765 Jesús-Sta. Isabel ðŸš17126, 9602 1ºMayo-Polideportivo ðŸš20629 Ãlv. Quindós-Moreras ðŸš9590, 9593, 9592, 9594, 9597 C/Moreras ðŸš9576, 9640 C/Abastos ðŸš16768, 17115, 9594, 9591 C/Moreras ðŸš9583 Rey-Auditorio ðŸš9588 PrÃncipe-Iglesia ðŸš19407 Infantas-Capitán Angosto ðŸš16754, 9571 C/Gobernador ðŸš19315 PrÃncipe- Stuart ðŸš20886 Gobernador-Centro de Mayores ðŸš20444 Rey-Infantas | 16765, 17126, 9602, 20629, 9590, 9593, 9592, 9594, 9597, 9576, 9640, 16768, 17115, 9594, 9591, 9583, 9588, 19407, 16754, 9571, 19315, 20886, 20444 | No hay paradas alternativas |
Residencia-FFCC
NormalidadNotificación | Transporte | Fecha | Hora | Finaliza | Detalles | Afectadas | Alternativas | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | URBANOS | 06-Mar-2023 | 15:51 | 08-Mar-2023 15:00 | Por obras de reparación de la calzada que se van a desarrollar el miércoles 8 de marzo, de 07:00 a 15:00, la siguiente parada quedará suspendida en L2: * 9609 Pº del Deleite - Taray (Penicilina) - PARADA ALTERNATIVA: * Rotonda Pº Deleite junto a E.Leclerc | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 17-Feb-2023 | 14:20 | 18-Feb-2023 23:00 | Con motivo de la celebración de carnaval en Aranjuez, el próximo sábado 18 de febrero, las siguientes paradas quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5 entre las 16:00 y las 23:00: * 9576 Abastos-Ayto * 9640 Abastos-Concha * 9575 Almíbar-Abastos * 16761 Abastos-Foso * 16754 Gobernador-Almíbar * 9571 Gobernador-Mercado * 12207 Almíbar-Infantas * 15864 Almíbar-Gobernador * 9640 Abastos-Concha | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 05-Jan-2023 | 13:39 | 27-Jan-2023 18:00 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en el acceso a la Estación de Renfe, desde las 9:00 horas del lunes 9 de enero, con una duración estimada de tres semanas, la parada de la Estación de Aranjuez quedará suspendida, afectando a las 5 líneas urbanas de la localidad, y la 518 de Ontígola que tendrá como cabecera la de L1 y L4. Ver paradas alternativas en sección AVISOS de la App. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 05-Jan-2023 | 13:14 | 05-Jan-2023 19:00 | Con motivo de la cabalgata de Reyes el día 5 de enero, las siguientes paradas quedaran suspendidas en L1, L2, L4 y L5: Supendidas de 15:00 a 18:00 horas, antes de la salida de la cabalgata: * Paradas número 16765, 17126, 9602, 20629, 9591 y 9594 Suspendidas de 18:15 a 20:30, tras la salida desde 1º de Mayo: * Paradas número 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 17126, 9576, 9640, 9602 y 9588 | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 17-Dec-2022 | 22:17 | 18-Dec-2022 17:00 | Con motivo de la Carrera Popular, mañana 18 de diciembre, de 7:00 a 15:00 en distintas franjas horarias, quedarán suspendidas 25 paradas en L1, L2, L4 y L5. Consulta las afectadas en VER MÁS o el enlace: https://www.rta.com.es/wp-content/uploads/2022/12/Aranjuez-carrera-18.12.22.pdf | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Dec-2022 | 21:03 | 02-Dec-2022 19:40 | Con motivo del encendido de luces de Navidad que se va a desarrollar el viernes 2 de diciembre, desde las 18:00 horas y hasta fin del evento (sobre las 19:30 horas aproximadamente), las siguientes paradas quedarán suspendidas en L1, L2 y L4: 9576 Abastos-Ayuntamiento 9640 Abastos-Concha 16754 Gobernador-Almíbar 9571 Gobernador-Mercado | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 27-Oct-2022 | 14:34 | Notificación temporal | Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, los autobuses urbanos reforzarán el servicio en las líneas L1, L2, L3, L4 y L5 para facilitar el traslado el cementerio. +info en El Blog: https://blog.rta.com.es/horarios-autobuses-urbanos-al-cementerio-santa-isabel-por-festividad-de-todos-los-santos-2022/ | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 14-Sep-2022 | 22:41 | 15-Sep-2022 23:01 | Con motivo de la procesión que se va a desarrollar el jueves 15 de septiembre, de 20:00 a 23:00 horas, las siguientes paradas quedarán suspendidas en L1, L2, L4 y L5: ●9576 Abastos-Ayuntamiento ●9640 Abastos-Concha ●9575 Almíbar-Abastos ●20444 Rey-Infantas ●19315 Príncipe-Stuart ●16754 Gobernador-Almíbar ●12207 Almíbar-Infantas ●15864 Almíbar-Gobernador ●9640 Abastos-Concha ●9571 Gobernador-Mercado de Abastos ●9594 Moreras-1° de Mayo ●9591 Moreras-Ancha ●9598 Príncipe-Iglesia ●19407 Infantas-Capitán ●9583 Rey-Auditorio | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 02-Sep-2022 | 18:08 | 05-Sep-2022 23:30 | Con motivo de las fiestas de El Motín del 2 al 5 de septiembre, las siguientes paradas quedarán suspendidas en los siguientes tramos: ● viernes 2 septiembre, de 20:00 horas a fin de servicio. ● sábado 3 septiembre, de 20:00 horas a fin de servicio. ● domingo 4 septiembre, de 21:00 horas a fin de servicio. ● lunes 5 septiembre, de 22:00 horas a fin de servicio. PARADAS SUSPENDIDAS: ■ 9576 Abastos-Ayuntamiento ■ 9575 Almíbar-Gobernador ■ 9640 Abastos-Concha ■ 9571 Gobernador-Mercado ■ 16754 Gobernador-Almíbar | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Sep-2022 | 22:15 | 05-Sep-2022 23:59 | Con motivo de la festividad de El Motín de Aranjuez, las líneas urbanas 1, 2, 3, 4 y 5, prestarán servicio el lunes 5 de septiembre, con los horarios establecidos para DOMINGO Y FESTIVOS. Las líneas interurbanas 423, 429 y 430 prestarán servicio con horarios de día laboral de lunes-viernes. Las paradas alteradas por los diferentes cortes de calles, se anunciarán próximamente. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 16-Aug-2022 | 21:41 | 17-Aug-2022 15:30 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en Pº Deleite entre Calle del Fresno y Juan Herrera, el miércoles 17 de agosto entre las 07:00 y 15:00, quedará suspendida para L2 y L5: | 12473 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 10-Aug-2022 | 14:15 | 10-Aug-2022 20:00 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en C/Abastos y C/Gobernador, a la altura del Mercado de Abastos, el miércoles 10 de agosto, desde las 08:00 y hasta fin de asfaltado, las siguientes paradas quedarán suspendidas: | 9576, 9640, 9571, 16754 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 05-Aug-2022 | 11:25 | 05-Aug-2022 20:00 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en C/Gobernador entre Stuart y Crta. Andalucía, y en Calle Abastos (junto al Mercado), el viernes 5 de agosto entre las 14:00 y 20:00 horas, quedarán suspendidas para L1, L2, L3 y L4 las paradas: 9576 ABASTOS-AYUNTAMIENTO 9640 ABASTOS-CONCHA 16754 GOBERNADOR-ALMIBAR 9571 GOBERNADOR-MERCADO 16753 CTRA. ANDALUCIA-MERCADO 16755 CTRA. ANDALUCIA-CALLE ROSA 16758 CTRA. ANDALUCIA-AV PLZA TOROS 16256 VALERAS-AV. LOYOLA 9620 VALERAS-VERDERON 9573 GOBERNADOR-VALERAS | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
