Aranjuez-Sol-Escorial
1 notificacion(es)Notificación | Transporte | Fecha | Hora | Finaliza | Detalles | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CERCANIAS | 06-Jul-2022 | 14:21 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Chamartín y paso previsto por San Cristóbal a las 14:23h, circula con una demora aproximada de 13min . | |
![]() | CERCANIAS | 05-Jul-2022 | 20:34 | Notificación temporal | Informamos que, a pesar de las causas del incendio ocurrido en el sur de Aranjuez, el servicio de @CercaniasMadrid en #MadC3 NO ESTÁ AFECTADO. La línea afectada es del Regional Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia. | |
![]() | CERCANIAS | 01-Jul-2022 | 19:26 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Por una avería de infraestructura, trenes dirección Chamartín están sufriendo demoras. | |
![]() | CERCANIAS | 01-Jul-2022 | 16:26 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Chamartín y paso previsto por Pinto a las 16:29h, hoy finaliza su recorrido en la estación de Atocha. | |
![]() | CERCANIAS | 01-Jul-2022 | 9:53 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con paso previsto por Villaverde Bajo a las 09:57h y con destino Chamartín, finaliza su recorrido en Atocha, hoy excepcionalmente. | |
![]() | CERCANIAS | 01-Jul-2022 | 8:34 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con salida prevista de la estación de Aranjuez a las 08:09h con destino Chamartín ha sido suprimido. | |
![]() | CERCANIAS | 30-Jun-2022 | 10:04 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con paso previsto por la estación de El Casar a las 09:52h finaliza su recorrido en Atocha. | |
![]() | CERCANIAS | 28-Jun-2022 | 13:17 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC4 Solventada la incidencia los trenes van recuperando progresivamente su frecuencia de paso habitual. | |
![]() | CERCANIAS | 28-Jun-2022 | 10:34 | Notificación temporal | #MadC4 #MadC3 por avería en las instalaciones los trenes están sufriendo fuertes demoras entre las estaciones de Villaverde Bajo y Atocha. | |
![]() | CERCANIAS | 28-Jun-2022 | 8:12 | 28-Jun-2022 20:30 | #MadC3 #MadC4 Con motivo de los actos de la Cumbre de la OTAN, el acceso a la estación de Sol por la cúpula estará cerrado entre las 16:00 y las 20:30 horas. Los trenes efectuarán parada en Sol, se mantendrán abiertos el resto de accesos y la conexión con la estación de Metro de Gran Vía. | |
![]() | CERCANIAS | 24-Jun-2022 | 13:55 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino El Escorial-Ávila y paso previsto por Villaverde Bajo a las 13:58h, circula con una demora aproximada de 10min . | |
![]() | CERCANIAS | 24-Jun-2022 | 9:11 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con paso previsto por la estación de San Cristóbal a las 08:54h finaliza su recorrido en Atocha. | |
![]() | CERCANIAS | 24-Jun-2022 | 8:21 | Notificación temporal | #MadC3 Tren CIVIS con salida prevista de la estación de Aranjuez a las 08:09h hoy excepcionalmente ha sido suprimido. | |
![]() | CERCANIAS | 23-Jun-2022 | 19:20 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Aranjuez y paso previsto por Valdemoro a las 19:11h, circula con una demora aproximada de 16min por accionamiento indebido de aparato de alarma. | |
![]() | CERCANIAS | 23-Jun-2022 | 16:47 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Chamartín y paso previsto por Getafe Industrial a las 16:54h, circula con una demora aproximada de 12min . | |
![]() | CERCANIAS | 22-Jun-2022 | 16:45 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Aranjuez y paso previsto por Valdemoro a las 16:50h, circula con una demora aproximada de 10min . | |
![]() | CERCANIAS | 22-Jun-2022 | 16:17 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Aranjuez y paso previsto por San Cristóbal Industrial a las 16:18h, circula con una demora aproximada de 17min . | |
![]() | CERCANIAS | 22-Jun-2022 | 12:27 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con salida prevista de la estación de Chamartín a las 12:40h comienza su recorrido en la estación de Atocha con destino Aranjuez. | |
![]() | CERCANIAS | 22-Jun-2022 | 11:50 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con paso previsto por la estación de Ciempozuelos a las 11:53h con destino Chamartín acumula una demora de 20min. | |
![]() | CERCANIAS | 22-Jun-2022 | 11:04 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con paso previsto a las 11:07h por la estación de Pinto y destino Chamartín acumula una demora de 20min. | |
![]() | CERCANIAS | 21-Jun-2022 | 16:38 | Notificación temporal | #MadC3 Tren destino Chamartín y paso previsto por El casar a las 16:37h, hoy finaliza su recorrido en la estación de Atocha. | |
![]() | CERCANIAS | 21-Jun-2022 | 16:00 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC3a Solucionada la incidencia, los trenes van recuperando progresivamente su frecuencia de paso. | |
![]() | CERCANIAS | 21-Jun-2022 | 13:45 | Notificación temporal | #MadC3 #MadC3 Debido a una avería de infraestructura entre las estaciones de Ciempozuelos y Aranjuez , algunos trenes están sufriendo retenciones y demoras de 10min a 15min . | |
![]() | CERCANIAS | 20-Jun-2022 | 9:33 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con destino El Escorial, efectuará su paso por San Cristóbal Industrial a las 9:37h aproximadamente, están sufriendo demoras de 10min . | |
![]() | CERCANIAS | 20-Jun-2022 | 7:43 | Notificación temporal | #MadC3 Tren con salida prevista de la estación de Chamartín a las 07:22h con destino Aranjuez acumula una demora de 10´. |
Arb. de la Reina-FFCC
NormalidadNotificación | Transporte | Fecha | Hora | Finaliza | Detalles | Afectadas | Alternativas | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | URBANOS | 17-Jun-2022 | 9:32 | 19-Jun-2022 20:45 | Con motivo de la celebración de acto religioso el próximo domingo 19 de junio, las siguientes paradas quedarán suspendidas de 19:30 a 20:45h: | 9583, 9640, 20883 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 28-May-2022 | 14:10 | 30-May-2022 20:00 | Con motivo de las fiestas patronales de San Fernando, del 27 al 30 mayo, las siguientes paradas quedarán suspendidas en L1, L2 y L4: 🚩 Viernes 27 de mayo, de 21:00 horas a fin de servicio. 🚩 Sábado 28 de mayo, de 22:00 horas a fin de servicio. 🚩 Domingo 29 de mayo, de 20:00 horas a fin de servicio. 🚩 Lunes 30 de mayo, de 20:00 horas a fin de servicio SUSPENDIDAS: 🚠9576 Abastos-Ayuntamiento 🚠9575 AlmÃbar-Gobernador 🚠9640 Abastos-Concha 🚠16761 Abastos-Foso 🚠9571 Gobernador-Mercado 🚠16754 Gobernador-AlmÃbar | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 17-Apr-2022 | 12:02 | Notificación temporal | Por procesión el domingo 17 de abril de 2022 de 12:00 a 13:30 horas, las siguientes paradas quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5: 9571 Gobernador-Mercado 9575 AlmÃbar – Gobernador 9576 Abastos – Ayuntamiento 9640 Abastos - Concha 12207 AlmÃbar - Infantas 15864 AlmÃbar – Gobernador 16754 Gobernador – AlmÃbar 20886 Gobernador - Centro de mayores | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 14-Apr-2022 | 21:21 | 15-Apr-2022 0:00 | Con motivo de las procesiones, el jueves 14 de 22.00~02:00 horas y viernes 15 de 19:00~0:00 horas, quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5: 9571 Gobernador-Mercado 9575 AlmÃbar-Gobernador 9576 Abastos-Ayto 9588 PrÃncipe-Iglesia 9590 Moreras-Barraca F.G. Lorca 9591 Moreras-Ancha 9592 Moreras-Ancha 9593 Moreras-1° Mayo 9594 Moreras-1° Mayo 9602 1° Mayo-Polideportivo 9640 Abastos-Concha 12207 AlmÃbar-Infantas 15864 AlmÃbar-Gobernador 16754 Gobernador-AlmÃbar 19315 PrÃncipe-Stuart 19407 Infantas-Capitán 20444 Rey-Infantas 20626 Almansa-Foso 20886 Gobernador-Centro Mayores | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 13-Apr-2022 | 12:38 | 13-Apr-2022 23:00 | Con motivo de la procesión del miércoles 13 de abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 21:30~23:00, para L1, L2, L4 y L5: ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš9575 AlmÃbar-Gobernador ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9588 PrÃncipe-Iglesia ðŸš9591 Moreras-Ancha ðŸš9594 Moreras-1º Mayo ðŸš9602 1º Mayo-Polideportivo ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš12207 AlmÃbar-Infantas ðŸš15864 AlmÃbar-Gobernador ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš19315 PrÃncipe-Stuart ðŸš19407 Infantas-Capitán ðŸš20444 Rey-Infantas ðŸš20886 Gobernador-C. Mayores | 9571, 9575, 9576, 9588, 9591, 9594, 9602, 9640, 12207, 15864, 16754, 19315, 19407, 20444, 20886 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 11-Apr-2022 | 17:30 | 12-Apr-2022 23:00 | Por procesión el martes 12 de abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 21:00 y las 23:00 horas para L1, L2, L4 y L5: ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš12207 Almibar-Infantas ðŸš15864 Almibar-Gobernador ðŸš16754 Gobernador-Almibar ðŸš19407 Infantas-Capitán | 9571, 9640, 12207, 15864, 16754, 19407 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 08-Apr-2022 | 9:20 | 08-Apr-2022 23:30 | Por procesión, hoy viernes 8 de abril, quedarán suspendidas ðžð§ðð«ðž ð¥ðšð¬ ðŸðŸŽ:ðŸ‘ðŸŽ~ðŸðŸ‘:ðŸ‘🎠ð¡ð¨ð«ðšð¬ para L1, L2 y L4 las siguientes paradas: ORIGEN ESTACIÓN: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš16761 Abastos-Foso ðŸš16764 Abastos-Abdón Bordoy ðŸš9575 AlmÃbar-Abastos ðŸš19345 PrÃncipe-Stuart DESTINO ESTACIÓN: ðŸš19407 Infantas-Capitán ðŸš9583 Rey-Gobernador ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš16769 Cuarteles-San Fernando | 9576, 964, 16761, 16764, 9575, 19345, 19407, 9583, 9571, 16754, 16769 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:45 | 04-Apr-2022 13:00 | Por obras que se van a desarrollar en C/ Gobernador entre C/ AlmÃbar y Stuart, el lunes 4 de marzo entre las 8:15 y las 13:00 horas, la siguiente parada quedará suspendida para L1, L2 y L4: ðŸš9571 Gobernador-Mercado de Abastos | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:38 | 03-Apr-2022 17:00 | Por celebración de evento deportivo Cross de San Isidro el domingo 3 abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 8:00~15:00hs para L1, L2 y L4: SENTIDO IDA: ðŸš16763 Gta. N°Aranjuez-1°Mayo ðŸš9602 1°Mayo-Polideportivo ðŸš9594 Moreras-1ºMayo ðŸš9591 Moreras-Ancha SENTIDO VUELTA: ðŸš17126 1°Mayo-Polideportivo ðŸš20630 Ãlvarez de Quindós-C. Lopez y Malta ðŸš20627 Ãlvarez de Quindós-Cuarteles | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:27 | 06-Apr-2022 23:59 | Por rodaje cinematográfico que se va a desarrollar, del jueves 31 marzo al miércoles 6 abril, la siguiente parada quedará suspendida para L1, L2 y L4: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ALTERNATIVA: ðŸš20 Metros antes. Antiguo Banco Popular. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 14-Mar-2022 | 13:09 | 17-Mar-2022 23:59 | Por obras que se van a desarrollar en calle Cecilio Lázaro (AGFA), desde las 11:00 horas del lunes 14 marzo, y hasta la finalización de las mismas (sin fecha de fin conocida), la siguiente parada quedará suspendida: 🚠20633 Cecilio Lázaro–VÃctimas del terrorismo (L1) | 20633 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 24-Feb-2022 | 14:10 | 26-Feb-2022 19:30 | Con motivo de la celebración de carnaval el próximo sábado 26 de febrero, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 16:00 y las 19:30 horas: Origen FFCC: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš9575 AlmÃbar-Abastos ðŸš16761 Abastos-Foso Destino FFCC: ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš9571 Gobernador-Mercado Abastos ðŸš12207 AlmÃbar–Infantas ðŸš15864 Almibar–Gobernador ðŸš9640 Abastos-Concha | 9576, 9640, 9575, 16761, 16754, 9571, 12207, 15864, 9640 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 03-Feb-2022 | 13:24 | 06-Feb-2022 23:59 | Por trabajos de poda que se están llevando a cabo desde el jueves 03 de febrero, y hasta la finalización de los mismos (sin fecha determinada), la siguiente parada quedará suspendida: 🚠9576 - Abastos-Ayuntamiento | 9576 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 04-Jan-2022 | 22:57 | 05-Jan-2022 21:00 | Con motivo de la cabalgata de Reyes, mañana 5 de Enero 2022 de 18:00 a 20:30 horas se suspenden las siguientes paradas de las lÃneas L1, L2, L4 y L5: ðŸš16765 Jesús-Sta. Isabel ðŸš17126, 9602 1ºMayo-Polideportivo ðŸš20629 Ãlv. Quindós-Moreras ðŸš9590, 9593, 9592, 9594, 9597 C/Moreras ðŸš9576, 9640 C/Abastos ðŸš16768, 17115, 9594, 9591 C/Moreras ðŸš9583 Rey-Auditorio ðŸš9588 PrÃncipe-Iglesia ðŸš19407 Infantas-Capitán Angosto ðŸš16754, 9571 C/Gobernador ðŸš19315 PrÃncipe- Stuart ðŸš20886 Gobernador-Centro de Mayores ðŸš20444 Rey-Infantas | 16765, 17126, 9602, 20629, 9590, 9593, 9592, 9594, 9597, 9576, 9640, 16768, 17115, 9594, 9591, 9583, 9588, 19407, 16754, 9571, 19315, 20886, 20444 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 19-Dec-2021 | 10:08 | 19-Dec-2021 15:00 | Con motivo de la celebración de carrera popular hoy domingo 19 de Diciembre de 2021, las lÃneas L-1, L-2, L-4, L-5 urbanas y la 430 interurbana, modifican sus itinerarios entre las 07:00 y las 15:00 horas. Ver en detalles las paradas afectadas: https://www.aisa-grupo.com/data/archivos/aranjuez-todas-19.pdf | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 10-Dec-2021 | 22:29 | 17-Dec-2021 18:00 | Por obras que se van a desarrollar en C/Gobernador y C/Abastos, del lunes 13 al viernes 17 de diciembre 2021 de 09:00 a 18:00 horas, las siguientes paradas de L1, L2, L3 L4 y L5 podrán verse afectadas por cortes puntuales: * AFECTADAS: ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš9571 Gobernador-Mercado de Abastos ðŸš9573 Gobernador-Ctra. AndalucÃa ðŸš9572 Abastos-Florida ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš20886 Gobernador-Centro de Mayores | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 25-Oct-2021 | 18:07 | 27-Oct-2021 12:00 | Por obras de asfaltado a la entrada de la Estación FFCC, de 10:00 a 11:30 horas del miércoles 27 octubre, la siguiente parada quedará suspendida en las lÃneas 1, 2, 3, 4 y 5: 🚠9568 - Estación FFCC ALTERNATIVA: 🚠Ctra. de Toledo esquina C/ Jacinto Guerrero | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Oct-2021 | 22:03 | 20-Oct-2021 0:00 | Por obras que se van a desarrollar en C/ Gobernador entre las calles Ppe. de la Paz y Valeras, desde las 09:30h del lunes 4 de Octubre de 2021 hasta la finalización de las mismas (sin fecha de fin prevista), la siguiente parada de L1, L2, L3 y L4 quedará suspendida: ðŸš9573 Gobernador-Hotel NH âž¡ï¸ Alternativa en: Valeras cv Santiago Rusiñol | 9573 | C/ Valeras cv Santiago Rusiñol | |
![]() | URBANOS | 27-Sep-2021 | 17:57 | 30-Sep-2021 18:00 | Por obras que se van a desarrollar a la entrada de la Estación de Renfe, desde las 08:00 horas del martes 28 de Septiembre hasta la finalización de las mismas (sin fecha de fin prevista), la parada de L1 y L4 quedará suspendida: ðŸš18086 Jacinto Guerrero-Mestro Torroba. | 18086 | No hay alternativa | |
![]() | URBANOS | 15-Sep-2021 | 9:01 | 27-Sep-2021 6:00 | Con motivo de las obras que se van a desarrollar en C/ Abastos entre AlmÃbar y Foso, desde las 09:00 del miércoles 15 septiembre, y hasta la finalización de las mismas, la siguiente parada quedará suspendida: 🚠9640 C/Abastos con Concha (UGT). | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 15-Sep-2021 | 8:54 | 15-Sep-2021 23:59 | Con motivo de la procesión de Nuestra Señora de las Angustias que se va desarrollar HOY miércoles 15, entre las 20h~23h las siguientes paradas quedarán suspendidas: âž¡ï¸ Desde Estación FFCC 🚠9576 Abastos-Ayto. (L1, L2, L4) 🚠9575 AlmÃbar-Abastos (L4) 🚠19345 PrÃncipe-Stuart (L4) 🚠9590 Moreras–Barraca (L1) 🚠9592 Moreras–Ancha (L1) 🚠9593 Moreras–1º Mayo (L1) âž¡ï¸ Hacia Estación FFCC: 🚠19407 Infantas-Capitán (L1 y L4) 🚠9571 Gobernador-Mercado (L1, L2, L4) 🚠9591 Moreras-Ancha (L1) 🚠9594 Moreras–1º Mayo (L1) 🚠6754 Goberna | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Sep-2021 | 10:42 | 03-Sep-2021 23:59 | Con motivo de la festividad local del MotÃn de Aranjuez, el próximo viernes 3 de septiembre las lÃneas urbanas 1, 2, 3 y 4 prestarán servicio con los horarios de domingos y festivos. Las interurbanas 423 y 429 NO alterarán sus horarios. Consulta los horarios de festivos en web y Apps: https://www.rta.com.es/urbanos. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 27-Aug-2021 | 20:27 | 05-Sep-2021 23:59 | Por obras en C/Abastos entre AlmÃbar y Capitán, desde las 8:00h del lunes 30 de agosto y hasta fin de obras, afectadas en L1 y L2 las paradas: ðŸšSuspendidas: 9640 Abastos-Concha (UGT) 🚠Alternativas: 9583 Rey (trasera Farnesio) | 9640 | 9583 | |
![]() | URBANOS | 20-Aug-2021 | 13:17 | Notificación temporal | Por obras en C/Abastos entre Rey y Stuart, desde las 8:00h del lunes 23 de agosto, afectadas en L1, L2 y L4 las paradas: ðŸšSuspendidas: 9576 Abastos-Ayto. y 9640 Abastos-Concha (UGT) 🚠Alternativas: 9575 AlmÃbar-Univ. y 9583 Rey (trasera Farnesio) | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 13-Aug-2021 | 16:49 | Notificación temporal | Por obras que se van a desarrollar en C/ Abastos entre calle AlmÃbar y Stuart, desde las 8:00h del lunes 16 de agosto, quedará suspendida para L1, L2 y L4 la parada: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento. Alternativa: ðŸš9572 Parque de PavÃa. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas |
Residencia-FFCC
NormalidadNotificación | Transporte | Fecha | Hora | Finaliza | Detalles | Afectadas | Alternativas | Enlaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | URBANOS | 28-May-2022 | 14:10 | 30-May-2022 20:00 | Con motivo de las fiestas patronales de San Fernando, del 27 al 30 mayo, las siguientes paradas quedarán suspendidas en L1, L2 y L4: 🚩 Viernes 27 de mayo, de 21:00 horas a fin de servicio. 🚩 Sábado 28 de mayo, de 22:00 horas a fin de servicio. 🚩 Domingo 29 de mayo, de 20:00 horas a fin de servicio. 🚩 Lunes 30 de mayo, de 20:00 horas a fin de servicio SUSPENDIDAS: 🚠9576 Abastos-Ayuntamiento 🚠9575 AlmÃbar-Gobernador 🚠9640 Abastos-Concha 🚠16761 Abastos-Foso 🚠9571 Gobernador-Mercado 🚠16754 Gobernador-AlmÃbar | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 17-Apr-2022 | 12:02 | Notificación temporal | Por procesión el domingo 17 de abril de 2022 de 12:00 a 13:30 horas, las siguientes paradas quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5: 9571 Gobernador-Mercado 9575 AlmÃbar – Gobernador 9576 Abastos – Ayuntamiento 9640 Abastos - Concha 12207 AlmÃbar - Infantas 15864 AlmÃbar – Gobernador 16754 Gobernador – AlmÃbar 20886 Gobernador - Centro de mayores | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 14-Apr-2022 | 21:21 | 15-Apr-2022 0:00 | Con motivo de las procesiones, el jueves 14 de 22.00~02:00 horas y viernes 15 de 19:00~0:00 horas, quedarán suspendidas para L1, L2, L4 y L5: 9571 Gobernador-Mercado 9575 AlmÃbar-Gobernador 9576 Abastos-Ayto 9588 PrÃncipe-Iglesia 9590 Moreras-Barraca F.G. Lorca 9591 Moreras-Ancha 9592 Moreras-Ancha 9593 Moreras-1° Mayo 9594 Moreras-1° Mayo 9602 1° Mayo-Polideportivo 9640 Abastos-Concha 12207 AlmÃbar-Infantas 15864 AlmÃbar-Gobernador 16754 Gobernador-AlmÃbar 19315 PrÃncipe-Stuart 19407 Infantas-Capitán 20444 Rey-Infantas 20626 Almansa-Foso 20886 Gobernador-Centro Mayores | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 13-Apr-2022 | 12:38 | 13-Apr-2022 23:00 | Con motivo de la procesión del miércoles 13 de abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 21:30~23:00, para L1, L2, L4 y L5: ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš9575 AlmÃbar-Gobernador ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9588 PrÃncipe-Iglesia ðŸš9591 Moreras-Ancha ðŸš9594 Moreras-1º Mayo ðŸš9602 1º Mayo-Polideportivo ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš12207 AlmÃbar-Infantas ðŸš15864 AlmÃbar-Gobernador ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš19315 PrÃncipe-Stuart ðŸš19407 Infantas-Capitán ðŸš20444 Rey-Infantas ðŸš20886 Gobernador-C. Mayores | 9571, 9575, 9576, 9588, 9591, 9594, 9602, 9640, 12207, 15864, 16754, 19315, 19407, 20444, 20886 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 11-Apr-2022 | 17:30 | 12-Apr-2022 23:00 | Por procesión el martes 12 de abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 21:00 y las 23:00 horas para L1, L2, L4 y L5: ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš12207 Almibar-Infantas ðŸš15864 Almibar-Gobernador ðŸš16754 Gobernador-Almibar ðŸš19407 Infantas-Capitán | 9571, 9640, 12207, 15864, 16754, 19407 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 10-Apr-2022 | 0:41 | 10-Apr-2022 11:30 | Por procesión, el domingo 10 de abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 11:00~11:30 horas, para L2: ðŸš9621 Valeras-Doctor Fleming ðŸš16255 Valeras-Bailen ðŸš9620 Valeras-Doctor Fleming ðŸš16256 Valeras-Av. Loyola ALTERNATIVAS: ðŸš17907 Santiago Rusiñol-Oropéndola ðŸš16756 Florida-Magnolias | 9621, 16255, 9620, 16256 | 17907, 16756 | |
![]() | URBANOS | 08-Apr-2022 | 9:20 | 08-Apr-2022 23:30 | Por procesión, hoy viernes 8 de abril, quedarán suspendidas ðžð§ðð«ðž ð¥ðšð¬ ðŸðŸŽ:ðŸ‘ðŸŽ~ðŸðŸ‘:ðŸ‘🎠ð¡ð¨ð«ðšð¬ para L1, L2 y L4 las siguientes paradas: ORIGEN ESTACIÓN: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš16761 Abastos-Foso ðŸš16764 Abastos-Abdón Bordoy ðŸš9575 AlmÃbar-Abastos ðŸš19345 PrÃncipe-Stuart DESTINO ESTACIÓN: ðŸš19407 Infantas-Capitán ðŸš9583 Rey-Gobernador ðŸš9571 Gobernador-Mercado ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš16769 Cuarteles-San Fernando | 9576, 964, 16761, 16764, 9575, 19345, 19407, 9583, 9571, 16754, 16769 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:45 | 04-Apr-2022 13:00 | Por obras que se van a desarrollar en C/ Gobernador entre C/ AlmÃbar y Stuart, el lunes 4 de marzo entre las 8:15 y las 13:00 horas, la siguiente parada quedará suspendida para L1, L2 y L4: ðŸš9571 Gobernador-Mercado de Abastos | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:38 | 03-Apr-2022 17:00 | Por celebración de evento deportivo Cross de San Isidro el domingo 3 abril, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 8:00~15:00hs para L1, L2 y L4: SENTIDO IDA: ðŸš16763 Gta. N°Aranjuez-1°Mayo ðŸš9602 1°Mayo-Polideportivo ðŸš9594 Moreras-1ºMayo ðŸš9591 Moreras-Ancha SENTIDO VUELTA: ðŸš17126 1°Mayo-Polideportivo ðŸš20630 Ãlvarez de Quindós-C. Lopez y Malta ðŸš20627 Ãlvarez de Quindós-Cuarteles | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:31 | 02-Apr-2022 20:00 | Por evento de Star Wars el sábado 2 de abril en calle Valeras, desde la finalización del mercadillo hasta las 20:00 horas, las siguientes paradas quedarán suspendidas para L2: ðŸš9621 Valeras-Doctor Fleming ðŸš16255 Valeras-Bailen ðŸš9620 Valeras-Doctor Fleming ðŸš16256 Valeras-Av. Loyola ALTERNATIVAS: ðŸš17907 Stgo.Rusiñol-Oropéndola ðŸš16756 Florida-Magnolias | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 01-Apr-2022 | 17:27 | 06-Apr-2022 23:59 | Por rodaje cinematográfico que se va a desarrollar, del jueves 31 marzo al miércoles 6 abril, la siguiente parada quedará suspendida para L1, L2 y L4: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ALTERNATIVA: ðŸš20 Metros antes. Antiguo Banco Popular. | No hay paradas afectadas | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 24-Feb-2022 | 14:10 | 26-Feb-2022 19:30 | Con motivo de la celebración de carnaval el próximo sábado 26 de febrero, las siguientes paradas quedarán suspendidas entre las 16:00 y las 19:30 horas: Origen FFCC: ðŸš9576 Abastos-Ayuntamiento ðŸš9640 Abastos-Concha ðŸš9575 AlmÃbar-Abastos ðŸš16761 Abastos-Foso Destino FFCC: ðŸš16754 Gobernador-AlmÃbar ðŸš9571 Gobernador-Mercado Abastos ðŸš12207 AlmÃbar–Infantas ðŸš15864 Almibar–Gobernador ðŸš9640 Abastos-Concha | 9576, 9640, 9575, 16761, 16754, 9571, 12207, 15864, 9640 | No hay paradas alternativas | |
![]() | URBANOS | 03-Feb-2022 | 13:24 | 06-Feb-2022 23:59 | Por trabajos de poda que se están llevando a cabo desde el jueves 03 de febrero, y hasta la finalización de los mismos (sin fecha determinada), la siguiente parada quedará suspendida: 🚠9576 - Abastos-Ayuntamiento | 9576 | No hay paradas alternativas | |
